Football / Portugal /

U23 Championship - Statistiques de la saison et résultats de match

U23 Championship

U23 Championship 2023-2024

Performance de la saison

Total

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Total Marqué Manqué Jeux Total Marqué Manqué Jeux Total Marqué Manqué
SC Farense U23 SC Farense U23 28 3.29 1.46 1.82 14 3.36 1.93 1.43 14 3.21 1 2.21
CD Mafra U23 CD Mafra U23 28 3.18 1.36 1.82 14 2.57 0.93 1.64 14 3.79 1.79 2
Académico Viseu U23 Académico Viseu U23 28 3 1.54 1.46 14 3.64 2.14 1.5 14 2.36 0.93 1.43
Rio Ave U23 Rio Ave U23 28 3 1.29 1.71 14 3.36 1.71 1.64 14 2.64 0.86 1.79
Portimonense U23 Portimonense U23 28 2.82 1.04 1.79 14 3.14 1.21 1.93 14 2.5 0.86 1.64
Sporting Braga Sporting Braga 28 2.82 1.75 1.07 14 2.43 1.5 0.93 14 3.21 2 1.21
Santa Clara U23 Santa Clara U23 28 3 1.61 1.39 14 2.5 1.5 1 14 3.5 1.71 1.79
Leixoes SC U23 Leixoes SC U23 28 2.89 1.18 1.71 14 2.93 1.21 1.71 14 2.86 1.14 1.71
Estrela Amadora U23 Estrela Amadora U23 28 2.79 1.14 1.64 14 2.86 1.07 1.79 14 2.71 1.21 1.5
Benfica Lisbonne Benfica Lisbonne 28 4.14 2.14 2 14 4.07 2.43 1.64 14 4.21 1.86 2.36
Famalicão U23 Famalicão U23 28 2.75 1.46 1.29 14 2.86 1.64 1.21 14 2.64 1.29 1.36
Gil Vicente U23 Gil Vicente U23 28 3.39 1.61 1.79 14 3.64 1.57 2.07 14 3.14 1.64 1.5
Sporting Portugal Sporting Portugal 28 2.79 1.82 0.96 14 2.71 1.93 0.79 14 2.86 1.71 1.14
Torreense U23 Torreense U23 28 2.46 1.18 1.29 14 2.43 1.36 1.07 14 2.5 1 1.5
Vizela U23 Vizela U23 28 2.68 1.46 1.21 14 2.57 1.64 0.93 14 2.79 1.29 1.5
Estoril Praia Estoril Praia 28 3.43 2.18 1.25 14 3.36 2.21 1.14 14 3.5 2.14 1.36

Plus / moins 2.5

Equipes global (Moyenne) Accueil (Moyenne) Une façon (Moyenne)
Jeux O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Jeux O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Jeux O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
SC Farense U23 SC Farense U23 28 18 10 64.29 35.71 14 10 4 71.43 28.57 14 8 6 57.14 42.86
CD Mafra U23 CD Mafra U23 28 18 10 64.29 35.71 14 8 6 57.14 42.86 14 10 4 71.43 28.57
Académico Viseu U23 Académico Viseu U23 28 14 14 50 50 14 8 6 57.14 42.86 14 6 8 42.86 57.14
Rio Ave U23 Rio Ave U23 28 15 13 53.57 46.43 14 9 5 64.29 35.71 14 6 8 42.86 57.14
Portimonense U23 Portimonense U23 28 14 14 50 50 14 8 6 57.14 42.86 14 6 8 42.86 57.14
Sporting Braga Sporting Braga 28 16 12 57.14 42.86 14 7 7 50 50 14 9 5 64.29 35.71
Santa Clara U23 Santa Clara U23 28 16 12 57.14 42.86 14 6 8 42.86 57.14 14 10 4 71.43 28.57
Leixoes SC U23 Leixoes SC U23 28 17 11 60.71 39.29 14 9 5 64.29 35.71 14 8 6 57.14 42.86
Estrela Amadora U23 Estrela Amadora U23 28 15 13 53.57 46.43 14 8 6 57.14 42.86 14 7 7 50 50
Benfica Lisbonne Benfica Lisbonne 28 23 5 82.14 17.86 14 10 4 71.43 28.57 14 13 1 92.86 7.14
Famalicão U23 Famalicão U23 28 14 14 50 50 14 8 6 57.14 42.86 14 6 8 42.86 57.14
Gil Vicente U23 Gil Vicente U23 28 17 11 60.71 39.29 14 8 6 57.14 42.86 14 9 5 64.29 35.71
Sporting Portugal Sporting Portugal 28 13 15 46.43 53.57 14 6 8 42.86 57.14 14 7 7 50 50
Torreense U23 Torreense U23 28 12 16 42.86 57.14 14 6 8 42.86 57.14 14 6 8 42.86 57.14
Vizela U23 Vizela U23 28 15 13 53.57 46.43 14 7 7 50 50 14 8 6 57.14 42.86
Estoril Praia Estoril Praia 28 21 7 75 25 14 11 3 78.57 21.43 14 10 4 71.43 28.57

Coups de pied de coin

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
SC Farense U23 SC Farense U23 28 47 1.68 14 23 1.64 14 24 1.71
CD Mafra U23 CD Mafra U23 28 61 2.18 14 30 2.14 14 31 2.21
Académico Viseu U23 Académico Viseu U23 28 66 2.36 14 35 2.5 14 31 2.21
Rio Ave U23 Rio Ave U23 28 48 1.71 14 27 1.93 14 21 1.5
Portimonense U23 Portimonense U23 28 57 2.04 14 31 2.21 14 26 1.86
Sporting Braga Sporting Braga 28 57 2.04 14 28 2 14 29 2.07
Santa Clara U23 Santa Clara U23 28 66 2.36 14 28 2 14 38 2.71
Leixoes SC U23 Leixoes SC U23 28 43 1.54 14 15 1.07 14 28 2
Estrela Amadora U23 Estrela Amadora U23 28 55 1.96 14 28 2 14 27 1.93
Benfica Lisbonne Benfica Lisbonne 28 75 2.68 14 47 3.36 14 28 2
Famalicão U23 Famalicão U23 28 49 1.75 14 26 1.86 14 23 1.64
Gil Vicente U23 Gil Vicente U23 28 112 4 14 57 4.07 14 55 3.93
Sporting Portugal Sporting Portugal 28 60 2.14 14 33 2.36 14 27 1.93
Torreense U23 Torreense U23 28 64 2.29 14 42 3 14 22 1.57
Vizela U23 Vizela U23 28 39 1.39 14 26 1.86 14 13 0.93
Estoril Praia Estoril Praia 28 35 1.25 14 16 1.14 14 19 1.36

Cartes jaunes

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
SC Farense U23 SC Farense U23 28 25 0.89 14 11 0.79 14 14 1
CD Mafra U23 CD Mafra U23 28 35 1.25 14 25 1.79 14 10 0.71
Académico Viseu U23 Académico Viseu U23 28 22 0.79 14 8 0.57 14 14 1
Rio Ave U23 Rio Ave U23 28 24 0.86 14 11 0.79 14 13 0.93
Portimonense U23 Portimonense U23 28 36 1.29 14 17 1.21 14 19 1.36
Sporting Braga Sporting Braga 28 28 1 14 12 0.86 14 16 1.14
Santa Clara U23 Santa Clara U23 28 26 0.93 14 13 0.93 14 13 0.93
Leixoes SC U23 Leixoes SC U23 28 19 0.68 14 4 0.29 14 15 1.07
Estrela Amadora U23 Estrela Amadora U23 28 30 1.07 14 14 1 14 16 1.14
Benfica Lisbonne Benfica Lisbonne 28 32 1.14 14 21 1.5 14 11 0.79
Famalicão U23 Famalicão U23 28 24 0.86 14 12 0.86 14 12 0.86
Gil Vicente U23 Gil Vicente U23 28 33 1.18 14 18 1.29 14 15 1.07
Sporting Portugal Sporting Portugal 28 23 0.82 14 14 1 14 9 0.64
Torreense U23 Torreense U23 28 31 1.11 14 12 0.86 14 19 1.36
Vizela U23 Vizela U23 28 33 1.18 14 16 1.14 14 17 1.21
Estoril Praia Estoril Praia 28 27 0.96 14 10 0.71 14 17 1.21

Classements

U23 Liga Revelacao 23/24, Group A: 2023-2024

Standings table
# Equipes P W D L Buts PTS
1
Vizela U23 Vizela U23 14 8 4 2 25:13 28
2
Famalicão U23 Famalicão U23 14 5 8 1 20:18 23
3
Gil Vicente U23 Gil Vicente U23 14 6 4 4 22:18 22
4
Torreense U23 Torreense U23 14 5 6 3 17:19 21
5
Sporting Braga Sporting Braga 14 5 5 4 19:18 20
6
Académico Viseu U23 Académico Viseu U23 14 5 2 7 20:23 17
7
Leixoes SC U23 Leixoes SC U23 14 4 1 9 16:20 13
8
Rio Ave U23 Rio Ave U23 14 2 2 10 12:22 8

U23 Liga Revelacao 23/24, Group B: 2023-2024

Standings table
# Equipes P W D L Buts PTS
1
Estoril Praia Estoril Praia 14 9 4 1 32:23 31
2
Estrela Amadora U23 Estrela Amadora U23 14 6 4 4 18:16 22
3
Sporting Portugal Sporting Portugal 14 5 6 3 26:15 21
4
Benfica Lisbonne Benfica Lisbonne 14 5 4 5 32:26 19
5
SC Farense U23 SC Farense U23 14 4 7 3 21:22 19
6
Santa Clara U23 Santa Clara U23 14 4 5 5 20:24 17
7
CD Mafra U23 CD Mafra U23 14 4 0 10 16:23 12
8
Portimonense U23 Portimonense U23 14 2 4 8 13:29 10

Championship Round: 2023-2024

Standings table
# Equipes P W D L Buts PTS
1
Estoril Praia Estoril Praia 14 9 3 2 29:12 30
2
Sporting Portugal Sporting Portugal 14 8 5 1 25:12 29
3
Famalicão U23 Famalicão U23 14 5 4 5 21:18 19
4
Torreense U23 Torreense U23 14 5 3 6 16:17 18
5
Vizela U23 Vizela U23 14 4 5 5 16:21 17
6
Gil Vicente U23 Gil Vicente U23 14 4 3 7 23:32 15
7
Benfica Lisbonne Benfica Lisbonne 14 3 5 6 28:30 14
8
Estrela Amadora U23 Estrela Amadora U23 14 1 6 7 14:30 9

Qualifying Round: 2023-2024

Standings table
# Equipes P W D L Buts PTS
1
Sporting Braga Sporting Braga 14 10 1 3 30:12 41
2
Santa Clara U23 Santa Clara U23 14 7 5 2 25:15 35
3
Académico Viseu U23 Académico Viseu U23 14 7 5 2 22:17 35
4
SC Farense U23 SC Farense U23 14 6 2 6 20:29 30
5
Rio Ave U23 Rio Ave U23 14 4 5 5 24:26 21
6
Portimonense U23 Portimonense U23 14 4 4 6 16:21 21
7
Leixoes SC U23 Leixoes SC U23 14 1 5 8 17:28 15
8
CD Mafra U23 CD Mafra U23 14 3 1 10 21:27 10

U23 Championship

Portugal, championnat U23 Championship: classement, calendrier des prochains matchs, vidéo des événements clés du championnat.

La saison en cours va de 8 août 2023 à 30 avril 2024.

Saison 2023-2024: La première place au classement du championnat U23 Championship prend l'équipe Vizela U23 (28 points).

La date de la

De 2023-08-08
à 2024-04-30

Performance du tournoi

Information obtained from open sources
Ratio de buts 2.91
Victoires à domicile 33%
Match nul 33%
Victoires à l'extérieur 34%
Cartons jaunes 4.32
Cartons rouges 0.29

Champions

Estrela Amadora U23

Champion en titre